2021年3月:全国各省市原煤产量排名,山西省当月产10096.8万吨登顶 头条
2023-04-08 13:23:09
报告网
(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2021年3月全国原煤产量为34076.2万吨,同比降低-0.2%;1-3月份累计产量为97055.8万吨,同比增长16%。
图1:2020年8月——2021年3月份全国原煤产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山西省3月份产量达到了10096.8万吨,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和陕西省,产量分别为8571.7万吨,5873.7万吨。
表1:2021年3月份全国各省市原煤产量排行榜
排名 | 省市 | 3月产量(万吨) | 1-3月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 10096.8 | 28502.4 |
2 | 内蒙古自治区 | 8571.7 | 25393.6 |
3 | 陕西省 | 5873.7 | 16364 |
4 | 新疆维吾尔自治区 | 2405.7 | 6980.2 |
5 | 贵州省 | 1131.1 | 2838.5 |
6 | 安徽省 | 1050 | 2855 |
7 | 河南省 | 863.3 | 2550.7 |
8 | 山东省 | 781.8 | 2312.1 |
9 | 宁夏回族自治区 | 686.9 | 2044.2 |
10 | 云南省 | 592.2 | 1399.2 |
11 | 黑龙江省 | 444.2 | 1388.1 |
12 | 河北省 | 419.6 | 1198.8 |
13 | 甘肃省 | 368.2 | 1049.2 |
14 | 辽宁省 | 269.2 | 748.6 |
15 | 四川省 | 150.3 | 391.2 |
16 | 江苏省 | 81.1 | 231.6 |
17 | 青海省 | 76.4 | 210.3 |
18 | 湖南省 | 64.5 | 169.7 |
19 | 福建省 | 54.9 | 129.3 |
20 | 吉林省 | 50.2 | 178.3 |
21 | 广西壮族自治区 | 22.6 | 56 |
22 | 江西省 | 20.2 | 61.3 |
23 | 湖北省 | 1.6 | 3.8 |
数据来源:报告网数据中心